
~ Benzer Ürünler ~

- Stok Miktarı: Tükendi
- Marka: Naccon
- Ürün Kodu: 5425
- SKU: 94
- EAN: 6946250702049

Paket Ağırlığı (lbs) | 0.2 |
---|---|
İmalatçı Ürün Numarası | CR1620 |
Kimya | Lityum |
Nominal Gerilim | 3,0 V |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | (-4 ° F 140 ° F) |
Şarj edilebilir |
Hayır
|
Mazda Mitsubishi Subaru Araç Kumanda Pili
2011 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 6 | GT Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 6 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 6 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2489CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 6 | S Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.3L 2260CC 138Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | GS Sport Utility 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mazda | CX-7 | GT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mazda | CX-7 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-9 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-9 | GS Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-9 | GT Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-9 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-9 | Touring Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Mazda | RX-8 | Grand Touring Coupe 4-Door | 1.3L 1308CC R2 GAS Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | RX-8 | GT Coupe 4-Door | 1.3L 1308CC R2 GAS Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | RX-8 | R3 Coupe 4-Door | 1.3L 1308CC R2 GAS Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | RX-8 | Sport Coupe 4-Door | 1.3L 1308CC R2 GAS Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | GS Hatchback 2-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport Hatchback 2-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3828CC 234Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | GT Hatchback 2-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | GT-P Hatchback 2-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Convertible 2-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT Convertible 2-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT-P Convertible 2-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Galant | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Galant | FE Sedan 4-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mitsubishi | Galant | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
E-Posta adresinize sitemiz tarafından otomatik olarak kargonuzun Kargo Firmasına teslim etildiğine ilişkin bir "Teslimat Bilginiz" konulu E-Posta alırsınız. Bu E-Postada Korgoya verilen ürünleriniz, teslimat adresiniz, teslimat bilginiz ve kargo firmasının bilgileri yer alır. E-Postamızın alt Kısmında Gönderen Kargo firması ve karşısında İzleme Numarası yer alır. Bu izleme numarası veya sipariş numaranız ile de kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. Kargo bilgileriniz e-posta yoluyla gönderildiği için sistemimizde kayıtlı olmayan ve e-posta bilgileri bulunmayan müşterilerimiz bu sayfada kargolarını takip edebilmek için Müşteri Temsilcilerimizden Sipariş numaralarını öğrenebilir ve kargo durumlarını Müşteri temsilcimizden aldıkları bilgiler ile sorgulayabilirler.
İade & Değişim Şartları
Ürün çeşitli sebeplerle beklentinizi karşılamadı ise 7 gün içerisinde mazeretsiz iade hakkınız bulunmaktadır. 7 günü aşan sürelerde ise geri ödeme yoluyla iade yapılmamaktadır. Ürünü beğenmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz taktirde ürünün kargo ücretini ödeyerek adresimize gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 10 gün boyunca ürünü gördüğünüzden farklı gelmesi ve/veya yanlış sipariş durumunda istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Not:! Outlet bölümündeki ürünlerimizde iade alınmamaktadır.